捐款徵信
| 捐款徵信名稱 | 收到日期 | 總金額 | 費用類型 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 江政翰 | 115/1/1 | 200 | 一般捐款 | A202601-000005 |
| 葉貫中 | 115/1/1 | 300 | 一般捐款 | A202601-000004 |
| 傅*雅 | 115/1/1 | 150 | 一般捐款 | A202601-000003 |
| 謝承志 | 115/1/1 | 540 | 一般捐款 | A202601-000002 |
| 羅毓嘉 | 115/1/1 | 500 | 一般捐款 | A202601-000001 |
| 孫伯睿 | 115/1/2 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000006 |
| 馬 | 115/1/4 | 2000 | 一般捐款 | A202601-000007 |
| 周炳同 | 115/1/5 | 100 | 一般捐款 | A202601-000008 |
| 鄭*裕 | 115/1/5 | 80000 | 一般捐款 | AN114202601-000001 |
| 林*良 | 115/1/6 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000009 |
| 馮一凡 | 115/1/7 | 500 | 一般捐款 | A202601-000010 |
| 曹*宏 | 115/1/8 | 700 | 一般捐款 | AN114202601-000002 |
| 江麗玲 | 115/1/9 | 250 | 一般捐款 | AN114202601-000003 |
| 陳先生 | 115/1/9 | 100 | 一般捐款 | A202601-000011 |
| 許哲堃 | 115/1/11 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000004 |
| 林庭光 | 115/1/12 | 1500 | 一般捐款 | A202601-000012 |
| 張鈞皓 | 115/1/13 | 300 | 一般捐款 | A202601-000015 |
| 陳仲軒 | 115/1/13 | 300 | 一般捐款 | A202601-000014 |
| 羅* | 115/1/13 | 200 | 一般捐款 | A202601-000013 |
| 蔡亨利 | 115/1/14 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000005 |
| 曹裕宏 | 115/1/16 | 300 | 一般捐款 | AN114202601-000006 |
| 林佑運 | 115/1/16 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000018 |
| 陳品劼 | 115/1/16 | 100 | 一般捐款 | A202601-000017 |
| 胡*勝 | 115/1/16 | 300 | 一般捐款 | A202601-000016 |
| 陳*宏 | 115/1/17 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000020 |
| 蔡元齊 | 115/1/17 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000019 |
| 陳威圻 | 115/1/19 | 280 | 一般捐款 | A202601-000022 |
| 陳彥頷 | 115/1/19 | 200 | 一般捐款 | A202601-000021 |
| 林鴻麟 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000026 |
| 楊承勳 | 115/1/20 | 520 | 一般捐款 | A202601-000025 |
| 悅新 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000024 |
| 周育弘 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000023 |
| 陳*K | 115/1/20 | 100 | 一般捐款 | AN114202601-000008 |
| 潘宏志 | 115/1/20 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000007 |
| Ho.B | 115/1/21 | 10000 | 一般捐款 | A202601-000033 |
| 林威廷 | 115/1/21 | 280 | 一般捐款 | A202601-000032 |
| 廖述揚 | 115/1/21 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000031 |
| 瑪莉莎 | 115/1/21 | 280 | 一般捐款 | A202601-000030 |
| 黃柏堯 | 115/1/21 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000029 |
| WuMuChing | 115/1/21 | 6000 | 一般捐款 | A202601-000028 |
| 林政宏 | 115/1/21 | 300 | 一般捐款 | A202601-000027 |
| 孫*群 | 115/1/22 | 520 | 一般捐款 | A202601-000037 |
| 王聖豊 | 115/1/22 | 300 | 一般捐款 | A202601-000035 |
| 陳則勛 | 115/1/22 | 300 | 一般捐款 | A202601-000034 |
| 鄭*祥 | 115/1/23 | 520 | 一般捐款 | A202601-000041 |
| 大象無形映像有限公司 | 115/1/23 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000040 |
| 蔡承育 | 115/1/23 | 100 | 一般捐款 | A202601-000039 |
| 李宗錕 | 115/1/23 | 300 | 一般捐款 | A202601-000038 |
| 劉恭賓 | 115/1/24 | 280 | 一般捐款 | A202601-000044 |
| 鄭宇鈞 | 115/1/24 | 300 | 一般捐款 | A202601-000043 |
| 賴塔瑪 | 115/1/24 | 280 | 一般捐款 | A202601-000042 |
| 陳中喬 | 115/1/25 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000046 |
| 陳威圻 | 115/1/25 | 50 | 一般捐款 | A202601-000045 |
| Louis | 115/1/27 | 300 | 一般捐款 | A202601-000048 |
| 張瑞政 | 115/1/27 | 600 | 一般捐款 | A202601-000047 |
| 黃巧雯 | 115/1/28 | 20000 | 一般捐款 | A202601-000050 |
| 陳銘財 | 115/1/28 | 100 | 一般捐款 | A202601-000049 |
| 葉貫中 | 115/2/1 | 300 | 一般捐款 | A202602-000005 |
| 江政翰 | 115/2/1 | 200 | 一般捐款 | A202602-000004 |
| 傅*雅 | 115/2/1 | 150 | 一般捐款 | A202602-000003 |
| 謝承志 | 115/2/1 | 540 | 一般捐款 | A202602-000002 |
| 羅毓嘉 | 115/2/1 | 500 | 一般捐款 | A202602-000001 |
| 陳宥騰 | 115/2/2 | 100 | 一般捐款 | A202602-000006 |
| 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 | 115/2/3 | 390000 | 一般捐款 | M202602-000001 |
| 高健誌 | 115/2/4 | 500 | 一般捐款 | A202602-000009 |
| 許瓊元 | 115/2/4 | 30000 | 一般捐款 | A202602-000008 |
| 馬 | 115/2/4 | 2000 | 一般捐款 | A202602-000007 |
| 鄧傑律師 | 115/2/5 | 6000 | 一般捐款 | A202602-000012 |
| 鄭*裕 | 115/2/5 | 80000 | 一般捐款 | A202602-000011 |
| 周炳同 | 115/2/5 | 100 | 一般捐款 | A202602-000010 |
| 林*良 | 115/2/6 | 1000 | 一般捐款 | A202602-000013 |
| 馮一凡 | 115/2/7 | 500 | 一般捐款 | A202602-000014 |
| 王助峯 | 115/2/8 | 150 | 一般捐款 | A202602-000016 |
| 曹*宏 | 115/2/8 | 700 | 一般捐款 | A202602-000015 |
| 江麗玲 | 115/2/9 | 250 | 一般捐款 | A202602-000018 |
| 陳先生 | 115/2/9 | 100 | 一般捐款 | A202602-000017 |
| 李介名 | 115/2/11 | 200 | 一般捐款 | A202602-000020 |
| 許哲堃 | 115/2/11 | 500 | 一般捐款 | A202602-000019 |
| 林庭光 | 115/2/12 | 1500 | 一般捐款 | A202602-000021 |
| 黃翰瑋 | 115/2/13 | 600 | 一般捐款 | M202602-000004 |
| 張鈞皓 | 115/2/13 | 300 | 一般捐款 | A202602-000024 |
| 陳仲軒 | 115/2/13 | 300 | 一般捐款 | A202602-000023 |
| 羅* | 115/2/13 | 200 | 一般捐款 | A202602-000022 |
| 蔡亨利 | 115/2/14 | 500 | 一般捐款 | A202602-000025 |
| 曹裕宏 | 115/2/16 | 300 | 一般捐款 | A202602-000028 |
| 林佑運 | 115/2/16 | 1000 | 一般捐款 | A202602-000029 |
| 陳品劼 | 115/2/16 | 100 | 一般捐款 | A202602-000027 |
| 胡*勝 | 115/2/16 | 300 | 一般捐款 | A202602-000026 |
| 陳*宏 | 115/2/17 | 1000 | 一般捐款 | A202602-000031 |
| 蔡元齊 | 115/2/17 | 1000 | 一般捐款 | A202602-000030 |
| 陳彥頷 | 115/2/19 | 200 | 一般捐款 | A202602-000032 |
| 陳*K | 115/2/20 | 100 | 一般捐款 | A202602-000034 |
| 潘宏志 | 115/2/20 | 500 | 一般捐款 | A202602-000033 |
| WuMuChing | 115/2/21 | 6000 | 一般捐款 | A202602-000036 |
| 林政宏 | 115/2/21 | 300 | 一般捐款 | A202602-000035 |
| 王聖豊 | 115/2/22 | 300 | 一般捐款 | A202602-000038 |
| 陳則勛 | 115/2/22 | 300 | 一般捐款 | A202602-000037 |
| 陳威圻 | 115/2/23 | 100 | 115年度公益勸募 | AN115202602-000001 |
| 蔡承育 | 115/2/23 | 100 | 一般捐款 | A202602-000041 |
| 李宗錕 | 115/2/23 | 300 | 一般捐款 | A202602-000040 |
| 鄭宇鈞 | 115/2/24 | 300 | 一般捐款 | A202602-000042 |
| 陳中喬 | 115/2/25 | 1000 | 一般捐款 | A202602-000043 |
| Louis Hou | 115/2/27 | 300 | 一般捐款 | A202602-000045 |
| 張瑞政 | 115/2/27 | 600 | 一般捐款 | A202602-000044 |
| 陳威圻 | 115/2/27 | 100 | 115年度公益勸募 | AN115202602-000002 |
| 陳銘財 | 115/2/28 | 100 | 一般捐款 | A202602-000046 |
| 黃立文 | 2026/3/1 | 3000 | 一般捐款 | A202603-000006 |
| 葉貫中 | 2026/3/1 | 300 | 一般捐款 | A202603-000005 |
| 傅*雅 | 2026/3/1 | 150 | 一般捐款 | A202603-000004 |
| 謝承志 | 2026/3/1 | 540 | 一般捐款 | A202603-000003 |
| 羅毓嘉 | 2026/3/1 | 500 | 一般捐款 | A202603-000002 |
| 江政翰 | 2026/3/1 | 200 | 一般捐款 | A202603-000001 |
| 游絜羽 | 2026/3/2 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000002 |
| 陳威圻 | 2026/3/2 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000001 |
| 曾乙哲 | 2026/3/3 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000004 |
| 曾士銘 | 2026/3/3 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000003 |
| 馬 | 2026/3/4 | 2000 | 一般捐款 | A202603-000009 |
| 謝博全 | 2026/3/5 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000005 |
| 周炳同 | 2026/3/5 | 100 | 一般捐款 | A202603-000013 |
| 鄭*裕 | 2026/3/5 | 80000 | 一般捐款 | A202603-000012 |
| 陳威圻 | 2026/3/6 | 200 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000001 |
| 高瑞鴻 | 2026/3/7 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000006 |
| 馮一凡 | 2026/3/7 | 500 | 一般捐款 | A202603-000014 |
| 曹*宏 | 2026/3/8 | 700 | 一般捐款 | A202603-000015 |
| 林*鉉 | 2026/3/9 | 3000 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000002 |
| 陳先生 | 2026/3/9 | 100 | 一般捐款 | A202603-000018 |
| 江麗玲 | 2026/3/9 | 250 | 一般捐款 | A202603-000017 |
| 林俊良 | 2026/3/11 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000007 |
| 凱開 | 2026/3/11 | 260 | 一般捐款 | A202603-000021 |
| 許哲堃 | 2026/3/11 | 500 | 一般捐款 | A202603-000019 |
| 林庭光 | 2026/3/12 | 1500 | 一般捐款 | A202603-000022 |
| 陳威圻 | 2026/3/13 | 400 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000004 |
| 張鈞皓 | 2026/3/13 | 300 | 一般捐款 | A202603-000026 |
| 陳仲軒 | 2026/3/13 | 300 | 一般捐款 | A202603-000025 |
| 羅* | 2026/3/13 | 200 | 一般捐款 | A202603-000024 |
| 劉忠杰 | 2026/3/13 | 1500 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000003 |
| 蔡亨利 | 2026/3/14 | 500 | 一般捐款 | A202603-000027 |
| 盧*誠 | 2026/3/15 | 3000 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000005 |
| 陳品劼 | 2026/3/16 | 100 | 一般捐款 | A202603-000030 |
| 胡*勝 | 2026/3/16 | 300 | 一般捐款 | A202603-000029 |
| 曹裕宏 | 2026/3/16 | 300 | 一般捐款 | A202603-000028 |
| 林政義 | 2026/3/17 | 300 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000008 |
| 陳*宏 | 2026/3/17 | 1000 | 一般捐款 | A202603-000032 |
| 蔡元齊 | 2026/3/17 | 1000 | 一般捐款 | A202603-000031 |
| 陳信育 | 2026/3/18 | 250 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000009 |
| 邱祺恩 | 2026/3/19 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000010 |
| 劉*維 | 2026/3/20 | 500 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000006 |
| 陳*K | 2026/3/20 | 100 | 一般捐款 | A202603-000034 |
| 潘宏志 | 2026/3/20 | 500 | 一般捐款 | A202603-000033 |
| 周宜潔 | 2026/3/21 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000011 |
| WuMuChing | 2026/3/21 | 6000 | 一般捐款 | A202603-000036 |
| 林政宏 | 2026/3/21 | 300 | 一般捐款 | A202603-000035 |
| 王聖豊 | 2026/3/22 | 300 | 一般捐款 | A202603-000038 |
| 陳則勛 | 2026/3/22 | 300 | 一般捐款 | A202603-000037 |
| 蔡承育 | 2026/3/23 | 100 | 一般捐款 | A202603-000041 |
| 李宗錕 | 2026/3/23 | 300 | 一般捐款 | A202603-000040 |
| 張堯智 | 2026/3/24 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000012 |
| 鄭宇鈞 | 2026/3/24 | 300 | 一般捐款 | A202603-000042 |
| 張欽昌 | 2026/3/25 | 500 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000013 |
| 太陽 | 2026/3/25 | 650 | 一般捐款 | A202603-000046 |
| 陳中喬 | 2026/3/25 | 1000 | 一般捐款 | A202603-000044 |
| 周昱鈞 | 2026/3/26 | 1000 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000015 |
| 洪靖翔 | 2026/3/26 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000014 |
| 李建勲 | 2026/3/27 | 500 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000016 |
| Louis Hou | 2026/3/27 | 300 | 一般捐款 | A202603-000049 |
| 張瑞政 | 2026/3/27 | 600 | 一般捐款 | A202603-000048 |
| 鄧光晟 | 2026/3/28 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202603-000017 |
| 陳銘財 | 2026/3/28 | 100 | 一般捐款 | A202603-000050 |
| 吳*誠 | 2026/3/29 | 500 | 115年度公益勸募 | AN115202603-000007 |
| 葉貫中 | 2026/4/1 | 300 | 一般捐款 | A202604-000005 |
| 傅*雅 | 2026/4/1 | 150 | 一般捐款 | A202604-000004 |
| 謝承志 | 2026/4/1 | 540 | 一般捐款 | A202604-000003 |
| 羅毓嘉 | 2026/4/1 | 500 | 一般捐款 | A202604-000002 |
| 江政翰 | 2026/4/1 | 200 | 一般捐款 | A202604-000001 |
| 林耿任 | 2026/4/2 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000002 |
| 丁秀月 | 2026/4/2 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000001 |
| 黃*昌 | 2026/4/2 | 500 | 一般捐款 | A202604-000006 |
| 林榮國 | 2026/4/3 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000003 |
| 聶天源 | 2026/4/4 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000005 |
| 謝維祐 | 2026/4/4 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000004 |
| 馬 | 2026/4/4 | 2000 | 一般捐款 | A202604-000007 |
| 劉家家 | 2026/4/5 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000006 |
| 周炳同 | 2026/4/5 | 100 | 一般捐款 | A202604-000008 |
| 馮一凡 | 2026/4/7 | 500 | 一般捐款 | A202604-000009 |
| 張嘉宏 | 2026/4/8 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000007 |
| 趙靖燁 | 2026/4/8 | 500 | 一般捐款 | A202604-000011 |
| 曹*宏 | 2026/4/8 | 700 | 一般捐款 | A202604-000010 |
| 劉懷斌 | 2026/4/9 | 500 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000001 |
| 陳先生 | 2026/4/9 | 100 | 一般捐款 | A202604-000013 |
| 江麗玲 | 2026/4/9 | 250 | 一般捐款 | A202604-000012 |
| 詹佾龍 | 2026/4/10 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000008 |
| 吳承潤 | 2026/4/11 | 1000 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000009 |
| 許哲堃 | 2026/4/11 | 500 | 一般捐款 | A202604-000014 |
| 林庭光 | 2026/4/12 | 1500 | 一般捐款 | A202604-000015 |
| 陳宗偉 | 2026/4/13 | 500 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000003 |
| 張鈞皓 | 2026/4/13 | 300 | 一般捐款 | A202604-000017 |
| 陳仲軒 | 2026/4/13 | 300 | 一般捐款 | A202604-000016 |
| 劉忠杰 | 2026/4/13 | 1500 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000002 |
| 陳沛呈 | 2026/4/14 | 500 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000010 |
| 蔡亨利 | 2026/4/14 | 500 | 一般捐款 | A202604-000018 |
| 陳品劼 | 2026/4/16 | 100 | 一般捐款 | A202604-000021 |
| 胡*勝 | 2026/4/16 | 300 | 一般捐款 | A202604-000020 |
| 曹裕宏 | 2026/4/16 | 300 | 一般捐款 | A202604-000019 |
| 陳冠汝 | 2026/4/17 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000012 |
| 丁秀月 | 2026/4/17 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000011 |
| 陳*宏 | 2026/4/17 | 1000 | 一般捐款 | A202604-000023 |
| 蔡元齊 | 2026/4/17 | 1000 | 一般捐款 | A202604-000022 |
| 蕭義展 | 2026/4/19 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000013 |
| 林政義 | 2026/4/20 | 300 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000014 |
| 陳*K | 2026/4/20 | 100 | 一般捐款 | A202604-000025 |
| 潘宏志 | 2026/4/20 | 500 | 一般捐款 | A202604-000024 |
| 李繼堯 | 2026/4/21 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000015 |
| WuMuChing | 2026/4/21 | 6000 | 一般捐款 | A202604-000027 |
| 林政宏 | 2026/4/21 | 300 | 一般捐款 | A202604-000026 |
| 賴詩芸 | 2026/4/22 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000016 |
| 王聖豊 | 2026/4/22 | 300 | 一般捐款 | A202604-000029 |
| 陳則勛 | 2026/4/22 | 300 | 一般捐款 | A202604-000028 |
| 林雨融 | 2026/4/23 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000018 |
| 林瑞粉 | 2026/4/23 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000017 |
| 蔡承育 | 2026/4/23 | 100 | 一般捐款 | A202604-000032 |
| 李宗錕 | 2026/4/23 | 300 | 一般捐款 | A202604-000031 |
| 林峻宏 | 2026/4/24 | 50 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000019 |
| 黃*鈞 | 2026/4/24 | 50000 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000004 |
| 鄭宇鈞 | 2026/4/24 | 300 | 一般捐款 | A202604-000033 |
| 黃鴻樺 | 2026/4/25 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000020 |
| 陳中喬 | 2026/4/25 | 1000 | 一般捐款 | A202604-000034 |
| 林世泓 | 2026/4/27 | 100 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000021 |
| Louis Hou | 2026/4/27 | 300 | 一般捐款 | A202604-000036 |
| 張瑞政 | 2026/4/27 | 600 | 一般捐款 | A202604-000035 |
| 藍芯甯 | 2026/4/28 | 200 | 115年度公益勸募 | MN115202604-000022 |
| 古惠君 | 2026/4/28 | 3000 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000005 |
| 陳銘財 | 2026/4/28 | 100 | 一般捐款 | A202604-000037 |
| 吳*誠 | 2026/4/29 | 500 | 115年度公益勸募 | AN115202604-000006 |
| 馮朝漢 | 2026/4/30 | 1000 | 115年度公益勸募 | MN115202605-000001 |





