捐款徵信
| 捐款徵信名稱 | 收到日期 | 總金額 | 費用類型 | 收據編號 |
|---|---|---|---|---|
| 黃巧雯 | 115/1/28 | 20000 | 一般捐款 | A202601-000050 |
| 陳銘財 | 115/1/28 | 100 | 一般捐款 | A202601-000049 |
| Louis | 115/1/27 | 300 | 一般捐款 | A202601-000048 |
| 張瑞政 | 115/1/27 | 600 | 一般捐款 | A202601-000047 |
| 陳中喬 | 115/1/25 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000046 |
| 陳威圻 | 115/1/25 | 50 | 一般捐款 | A202601-000045 |
| 劉恭賓 | 115/1/24 | 280 | 一般捐款 | A202601-000044 |
| 鄭宇鈞 | 115/1/24 | 300 | 一般捐款 | A202601-000043 |
| 賴塔瑪 | 115/1/24 | 280 | 一般捐款 | A202601-000042 |
| 鄭*祥 | 115/1/23 | 520 | 一般捐款 | A202601-000041 |
| 大象無形映像有限公司 | 115/1/23 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000040 |
| 蔡承育 | 115/1/23 | 100 | 一般捐款 | A202601-000039 |
| 李宗錕 | 115/1/23 | 300 | 一般捐款 | A202601-000038 |
| 孫*群 | 115/1/22 | 520 | 一般捐款 | A202601-000037 |
| 王聖豊 | 115/1/22 | 300 | 一般捐款 | A202601-000035 |
| 陳則勛 | 115/1/22 | 300 | 一般捐款 | A202601-000034 |
| Ho.B | 115/1/21 | 10000 | 一般捐款 | A202601-000033 |
| 林威廷 | 115/1/21 | 280 | 一般捐款 | A202601-000032 |
| 廖述揚 | 115/1/21 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000031 |
| 瑪莉莎 | 115/1/21 | 280 | 一般捐款 | A202601-000030 |
| 黃柏堯 | 115/1/21 | 1400 | 一般捐款 | A202601-000029 |
| WuMuChing | 115/1/21 | 6000 | 一般捐款 | A202601-000028 |
| 林政宏 | 115/1/21 | 300 | 一般捐款 | A202601-000027 |
| 林鴻麟 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000026 |
| 楊承勳 | 115/1/20 | 520 | 一般捐款 | A202601-000025 |
| 悅新 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000024 |
| 周育弘 | 115/1/20 | 280 | 一般捐款 | A202601-000023 |
| 陳*K | 115/1/20 | 100 | 一般捐款 | AN114202601-000008 |
| 潘宏志 | 115/1/20 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000007 |
| 陳威圻 | 115/1/19 | 280 | 一般捐款 | A202601-000022 |
| 陳彥頷 | 115/1/19 | 200 | 一般捐款 | A202601-000021 |
| 陳*宏 | 115/1/17 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000020 |
| 蔡元齊 | 115/1/17 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000019 |
| 曹裕宏 | 115/1/16 | 300 | 一般捐款 | AN114202601-000006 |
| 林佑運 | 115/1/16 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000018 |
| 陳品劼 | 115/1/16 | 100 | 一般捐款 | A202601-000017 |
| 胡*勝 | 115/1/16 | 300 | 一般捐款 | A202601-000016 |
| 蔡亨利 | 115/1/14 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000005 |
| 張鈞皓 | 115/1/13 | 300 | 一般捐款 | A202601-000015 |
| 陳仲軒 | 115/1/13 | 300 | 一般捐款 | A202601-000014 |
| 羅* | 115/1/13 | 200 | 一般捐款 | A202601-000013 |
| 林庭光 | 115/1/12 | 1500 | 一般捐款 | A202601-000012 |
| 許哲堃 | 115/1/11 | 500 | 一般捐款 | AN114202601-000004 |
| 江麗玲 | 115/1/9 | 250 | 一般捐款 | AN114202601-000003 |
| 陳先生 | 115/1/9 | 100 | 一般捐款 | A202601-000011 |
| 曹*宏 | 115/1/8 | 700 | 一般捐款 | AN114202601-000002 |
| 馮一凡 | 115/1/7 | 500 | 一般捐款 | A202601-000010 |
| 林*良 | 115/1/6 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000009 |
| 周炳同 | 115/1/5 | 100 | 一般捐款 | A202601-000008 |
| 鄭*裕 | 115/1/5 | 80000 | 一般捐款 | AN114202601-000001 |
| 馬 | 115/1/4 | 2000 | 一般捐款 | A202601-000007 |
| 孫伯睿 | 115/1/2 | 1000 | 一般捐款 | A202601-000006 |
| 江政翰 | 115/1/1 | 200 | 一般捐款 | A202601-000005 |
| 葉貫中 | 115/1/1 | 300 | 一般捐款 | A202601-000004 |
| 傅*雅 | 115/1/1 | 150 | 一般捐款 | A202601-000003 |
| 謝承志 | 115/1/1 | 540 | 一般捐款 | A202601-000002 |
| 羅毓嘉 | 115/1/1 | 500 | 一般捐款 | A202601-000001 |





