2025年臺灣感染誌協會勸募預算分布
衛部救字第1141360255號
逐月募得金額
| 年度 | 月份 | 金額 |
|---|---|---|
| 114 | 1 | 0 |
| 114 | 2 | 64,400 |
| 114 | 3 | 51,900 |
| 114 | 4 | 40,600 |
| 114 | 5 | 91,150 |
| 114 | 6 | 87,450 |
| 114 | 7 | 91,000 |
| 114 | 8 | 99,480 |
| 114 | 9 | 100,050 |
| 114 | 10 | 92,690 |
| 114 | 11 | 102,850 |
| 114 | 12 | 90,650 |
| – | 總計 | 912,220 |
捐款徵信清冊
| 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐贈金額 | 捐贈用途 |
|---|---|---|---|---|
| AN114202502-000001 | 114/2/4 | 陳*圻 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000002 | 114/2/5 | 陳*圻 | 115 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000003 | 114/2/7 | 陳*圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000004 | 114/2/17 | 陳*圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000005 | 114/2/17 | 李*嚴 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000006 | 114/2/17 | 沈庭 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000007 | 114/2/17 | 陳*雅 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000008 | 114/2/17 | 花*婷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000009 | 114/2/17 | 關*儀 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000010 | 114/2/17 | 陳*圻 | 66 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000011 | 114/2/17 | 許瓊元 | 10000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000012 | 114/2/18 | 葉房蒲 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000013 | 114/2/18 | 魏才富 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000014 | 114/2/18 | 黃*國 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000015 | 114/2/18 | 倪青萱 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000016 | 114/2/18 | ws | 2500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000017 | 114/2/18 | 汪黃華 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000018 | 114/2/18 | 吳*昀 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000019 | 114/2/19 | 黃鈦迪 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000020 | 114/2/19 | 大象無形映像有限公司 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000021 | 114/2/19 | 莊英祺 | 10000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000022 | 114/2/19 | 楊承勳 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000023 | 114/2/19 | 李昭慶 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000024 | 114/2/20 | 張尚庭 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000025 | 114/2/20 | 陳*圻 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000026 | 114/2/21 | 江秋霞 | 5000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000027 | 114/2/23 | 葉庭佑 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000028 | 114/2/24 | 楊凱麟 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000029 | 114/2/24 | 陳*圻 | 20 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000030 | 114/2/24 | 龍小寶 | 5000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000031 | 114/2/24 | 林鈺潔 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000032 | 114/2/25 | 林依婷 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000033 | 114/2/25 | 陳信翰 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000034 | 114/2/25 | 陳*圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000035 | 114/2/25 | 蔡旻熹 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000036 | 114/2/26 | 71恩典藥局 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000037 | 114/2/26 | 陳筱薇 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000038 | 114/2/26 | 陳*品 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000039 | 114/2/27 | 陳*圻 | 199 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000040 | 114/2/28 | 鄭*祥 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202502-000041 | 114/2/28 | Ray | 400 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000001 | 114/3/1 | 悅先生 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000002 | 114/3/1 | 木子門兒帝若 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000003 | 114/3/1 | 梁嘉修 | 5000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000004 | 114/3/1 | 112 111 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000005 | 114/3/3 | 黃*昌 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000006 | 114/3/3 | 張延光 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000007 | 114/3/4 | 陳俊霖 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000008 | 114/3/4 | 陳*圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000009 | 114/3/5 | leowz | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000010 | 114/3/5 | 陳信翰 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000011 | 114/3/5 | 林*宇 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000012 | 114/3/7 | 鄭麒麟 | 3600 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000013 | 114/3/7 | 艾先生 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000014 | 114/3/7 | 黃*彬 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000015 | 114/3/8 | 陳宣聿 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000016 | 114/3/10 | 侯建宏 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000017 | 114/3/10 | 陳*圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000018 | 114/3/11 | 陳宗偉 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000019 | 114/3/13 | 劉祥源 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000020 | 114/3/13 | 曾*揚 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000021 | 114/3/13 | 王堯 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000022 | 114/3/14 | 郭保麟 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000023 | 114/3/15 | 林*維 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000024 | 114/3/16 | 黃順清 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000025 | 114/3/18 | 葉房蒲 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000026 | 114/3/19 | 權促會水水 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000027 | 114/3/21 | 許*墉 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000028 | 114/3/21 | 蔡宛庭 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000029 | 114/3/21 | Ben | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000030 | 114/3/27 | 謝思民 | 10000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202503-000031 | 114/3/28 | 林啟銘 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000001 | 114/4/2 | 黃*昌 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000002 | 114/4/9 | 吳*良 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000003 | 114/4/11 | 陳宗偉 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000004 | 114/4/11 | 陳信翰 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000005 | 114/4/13 | 洪薪淳 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000006 | 114/4/15 | 林智文 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000007 | 114/4/15 | Jimmy Yu-Hsiang Chen / Benjamin Heathwood / Lilith Makinson | 8200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000008 | 114/4/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000009 | 114/4/16 | 廖*瑋 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000010 | 114/4/17 | 謝松懋 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000011 | 114/4/18 | 葉房蒲 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000012 | 114/4/18 | 黃*維 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000013 | 114/4/20 | 陳順芳 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000014 | 114/4/21 | 林*緯 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000015 | 114/4/24 | 阮慶岳 | 6000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000016 | 114/4/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000017 | 114/4/24 | 黃*哲 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000018 | 114/4/24 | 洪若弘 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000019 | 114/4/25 | 小田田無敵可愛小貓咪一世平安之egg先生說這個月募款差3000達標就送你上去 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000020 | 114/4/25 | 沈庭 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000021 | 114/4/25 | H*****勝 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202504-000022 | 114/4/25 | l | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000001 | 114/5/2 | 黃*昌 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000002 | 114/5/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000003 | 114/5/8 | 陳肜 | 2500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000004 | 114/5/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000005 | 114/5/9 | j*******h | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000006 | 114/5/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000007 | 114/5/16 | 鄭*祥 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000008 | 114/5/18 | 葉房蒲 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000009 | 114/5/18 | 陳國政 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000010 | 114/5/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202505-000011 | 114/5/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000001 | 114/6/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000002 | 114/6/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000003 | 114/6/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000004 | 114/6/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000005 | 114/6/16 | 路人 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000006 | 114/6/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000007 | 114/6/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202506-000008 | 114/6/25 | 林永潮 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000001 | 114/7/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000002 | 114/7/2 | 湯義峰 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000003 | 114/7/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000004 | 114/7/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000005 | 114/7/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000006 | 114/7/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202507-000007 | 114/7/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000001 | 114/8/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000002 | 114/8/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000003 | 114/8/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000004 | 114/8/8 | 陳威圻 | 180 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000005 | 114/8/10 | 匿名 | 6000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000006 | 114/8/11 | 許哲堃 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000007 | 114/8/12 | 陳威圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000008 | 114/8/13 | 洪*璋 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000009 | 114/8/14 | 蔡明叡 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000010 | 114/8/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000011 | 114/8/17 | 林*維 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000012 | 114/8/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000013 | 114/8/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000014 | 114/8/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000015 | 114/8/22 | 張鈞普 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000016 | 114/8/22 | 陳*富 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000017 | 114/8/23 | 黃*哲 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202508-000018 | 114/8/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000001 | 114/9/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000002 | 114/9/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000003 | 114/9/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000004 | 114/9/8 | 羅梓逢 | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000005 | 114/9/9 | 陳威圻 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000006 | 114/9/11 | 許哲堃 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000007 | 114/9/13 | 邱*貴 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000008 | 114/9/14 | 大安區哈利 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000009 | 114/9/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000010 | 114/9/16 | Jun | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000011 | 114/9/17 | 郭*毅 | 1450 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000012 | 114/9/17 | 許家龍 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000013 | 114/9/19 | 林*鉉 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000014 | 114/9/19 | 黃*彬 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000015 | 114/9/19 | 黃*昌 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000016 | 114/9/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000017 | 114/9/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000018 | 114/9/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202509-000019 | 114/9/28 | 王*茹 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000001 | 114/10/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000002 | 114/10/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000003 | 114/10/6 | 高健誌 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000004 | 114/10/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000005 | 114/10/9 | 江麗玲 | 250 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000006 | 114/10/11 | 許哲堃 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000007 | 114/10/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000008 | 114/10/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000009 | 114/10/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000010 | 114/10/23 | 汪家慶 | 240 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000011 | 114/10/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000012 | 114/10/24 | 阿欽 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202510-000013 | 114/10/25 | H*********I | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000001 | 114/11/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000002 | 114/11/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000003 | 114/11/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000004 | 114/11/9 | 江麗玲 | 250 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000005 | 114/11/11 | 許哲堃 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000006 | 114/11/14 | 蔡亨利 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000007 | 114/11/15 | 蔡春美 | 10000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000008 | 114/11/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000009 | 114/11/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000010 | 114/11/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000011 | 114/11/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000012 | 114/11/24 | 蛇 | 1500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000013 | 114/11/20 | 周霖 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202511-000014 | 114/11/26 | 許*雯 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000001 | 114/12/1 | 江政翰 | 200 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000002 | 114/12/5 | 鄭*裕 | 80000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000003 | 114/12/8 | 曹*宏 | 700 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000004 | 114/12/9 | 江麗玲 | 250 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000005 | 114/12/11 | 許哲堃 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000006 | 114/12/14 | 蔡亨利 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000007 | 114/12/16 | 曹裕宏 | 300 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000008 | 114/12/20 | 潘宏志 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000009 | 114/12/20 | 陳*K | 100 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000010 | 114/12/22 | 鄭*祥 | 500 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000011 | 114/12/24 | 小花 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| AN114202512-000012 | 114/12/24 | 李*樺 | 300 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000001 | 114/3/18 | 鄭健禹 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000002 | 114/3/25 | 陳威圻 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000003 | 114/3/25 | 顏妤葳 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000004 | 114/3/25 | 高子恩 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000005 | 114/3/25 | 戴佑勳 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000006 | 114/3/25 | 戴佑勳 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000007 | 114/3/26 | 蔡佳峻 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000008 | 114/3/27 | 盧宜均 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000009 | 114/3/28 | 陳偉翔 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000010 | 114/3/29 | 張潔 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202503-000011 | 114/3/29 | 嚴麗娟 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000001 | 114/4/1 | 黃羽萱 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000002 | 114/4/2 | 黃炎祥 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000003 | 114/4/3 | 王筌儀 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000004 | 114/4/5 | 李韋辰 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000005 | 114/4/6 | 姚心僡 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000006 | 114/4/6 | 周宜潔 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000007 | 114/4/6 | 王姿雅 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000008 | 114/4/8 | 鍾世偉 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000009 | 114/4/9 | 王家蓁 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000010 | 114/4/11 | 徐欣慧 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000011 | 114/4/11 | 謝清木 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000012 | 114/4/11 | 張堯智 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000013 | 114/4/13 | 林芳岑 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000014 | 114/4/13 | 廖思瑜 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000015 | 114/4/13 | 曾綉惠 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000016 | 114/4/15 | 高豪志 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000017 | 114/4/16 | 紀玟合 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000018 | 114/4/16 | 陳俞潔 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000019 | 114/4/17 | 王晨亘 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000020 | 114/4/21 | 林弘浦 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000021 | 114/4/23 | 施中育 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000022 | 114/4/23 | 王沐涵 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000023 | 114/4/25 | 羅靜嫻 | 300 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000024 | 114/4/25 | 何之禾 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000025 | 114/4/25 | 孫孟葳 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000026 | 114/4/26 | 戴佑勳 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000027 | 114/4/26 | 黃冠蓁 | 300 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000028 | 114/4/29 | 宣米 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202504-000029 | 114/4/29 | 林政義 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000001 | 114/5/1 | 陳美玉 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000002 | 114/5/1 | 潘仁斌 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000003 | 114/5/2 | 張嘉晏 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000004 | 114/5/3 | 黃堃展 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000005 | 114/5/4 | 劉廣彝 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000006 | 114/5/5 | 羅元佑 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000007 | 114/5/6 | 陳建甫 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000008 | 114/5/6 | 林欣慧 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000009 | 114/5/7 | 蕭妤喬 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000010 | 114/5/7 | 王筌儀 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000011 | 114/5/9 | 古浩毓與邱鈺雯 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000012 | 114/5/10 | 王玉萱 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000013 | 114/5/12 | 林宜欣 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000014 | 114/5/15 | 范曦 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000015 | 114/5/16 | 江李俞萱 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000016 | 114/5/20 | 黃韋翰 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000017 | 114/5/20 | 聶宏光 | 350 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000018 | 114/5/23 | 陳玟利 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000019 | 114/5/25 | 張堯智 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000020 | 114/5/27 | 吳柏廷 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202505-000021 | 114/5/27 | 張至廷 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000001 | 114/5/30 | 滿鋅國際有限公司 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000002 | 114/6/3 | 吳欣曄 | 350 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000003 | 114/6/4 | 品康 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000004 | 114/6/5 | 施中育 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000005 | 114/6/5 | 鄭鴻彥 | 350 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000006 | 114/6/5 | 吳逸軒 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000007 | 114/6/6 | 黃紹華 | 350 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000008 | 114/6/6 | 盧宜均 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000009 | 114/6/9 | 許景棠 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000010 | 114/6/10 | 錢鋒 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000011 | 114/6/11 | 古佩玉 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000012 | 114/6/15 | 馬郡遠 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000013 | 114/6/16 | 黃紹華 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000014 | 114/6/17 | 張憲弘 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000015 | 114/6/17 | 許譽耀 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000016 | 114/6/18 | 王子賢 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000017 | 114/6/18 | 潘亞涵 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202506-000018 | 114/6/26 | 王晶心 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000001 | 114/7/2 | 許鼎文 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000002 | 114/7/4 | 吳威霆 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000003 | 114/7/6 | 蕭仲妤 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000004 | 114/7/7 | 陸泰瑋 | 300 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000005 | 114/7/7 | 吳承潤 | 2000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000006 | 114/7/8 | 戴佑勳 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000007 | 114/7/9 | 周宜潔 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000008 | 114/7/10 | 陳柏勳 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000009 | 114/7/10 | 鄭雅淳 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000010 | 114/7/14 | 林季賢 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000011 | 114/7/14 | 李珺慈 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000012 | 114/7/15 | 王子賢 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000013 | 114/7/15 | 張淞程 | 3000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000014 | 114/7/17 | 黃紹華 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000015 | 114/7/20 | 蔡佩如 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000016 | 114/7/27 | 錢鋒 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000017 | 114/7/29 | 徐聖傑 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202507-000018 | 114/7/30 | 張洧睿 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000001 | 114/8/1 | 楊雅琳 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000002 | 114/8/2 | 陳淇楓 | 300 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000003 | 114/8/4 | 王子賢 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000004 | 114/8/7 | 睿潔 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000005 | 114/8/7 | 吳玠澤 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000006 | 114/8/10 | 顏睿賢 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000007 | 114/8/10 | Dan Kang | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000008 | 114/8/10 | 徐德倫 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000009 | 114/8/11 | 林子恆 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000010 | 114/8/11 | 賴瑞珍彭南安 | 600 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000011 | 114/8/14 | 張譽譯 | 1000 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000012 | 114/8/15 | 黃泰儒 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000013 | 114/8/18 | 葉國弘 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000014 | 114/8/19 | 張冠群 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000015 | 114/8/22 | 陳品錚 | 600 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000016 | 114/8/23 | 林季賢 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000017 | 114/8/25 | 邱彥哲 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000018 | 114/8/25 | 錢鋒 | 200 | 依計畫用途使用 |
| MN114202508-000019 | 114/8/29 | 陳以倫 | 100 | 依計畫用途使用 |
| MN114202509-000001 | 114/9/1 | 張譽譯 | 500 | 依計畫用途使用 |
| MN114202509-000002 | 114/9/1 | 聶宏光 | 100 | 依計畫用途使用 |
